音楽配信サービス を比較します。
サブスクリプション、手数料、またはその両方ですか?ここでは、最も有名なデジタル音楽配信サービスと価格モデルを、費用と重要な点とともに並べています。各項目は、機能マトリックスとFAQを含む詳細な比較ページにリンクしています。
音楽配信サービス
| プロバイダー | 費用 | 要約 | |
|---|---|---|---|
| OGRECORDS™ | 収益分配10% · サブスクリプションなし | 38以上のDSPへのアップロード、無制限の収益分配、YouTube Content IDが含まれ、マスター音源はご自身のものです。 | |
| iGroove | 15%+年額19ユーロ | 月間3万回以上のストリーミングを達成するアーティストは、OGRECORDS™で約10~15%多く収益を得られます。 | 比較へ → |
| DistroKid | 年額€21.99 · サブスクリプション | 再生回数が少ない場合は DistroKid が安価です。月間3万回以上の再生になると、OGRECORDS™ の方がよりメリットがあります。 | 比較へ → |
| recordJet | 9% + 年間€19 + 出金ごとに€5 | 9% + 年間€19 + 出金ごとに€5 vs. 収益の10%シェア、その他一切コストなし。 | 比較へ → |
| TuneCore | 14.99–49.99ドル/年/リリース | TuneCore:年間契約 + 0%カット + 事後的AI検出。OGRECORDS™:10%収益シェア + 事前的AI開示。 | 比較へ → |
価格モデル
| プロバイダー | 費用 | 要約 | |
|---|---|---|---|
| 15%モデル | 15-20% の手数料 | 10,000 € のストリーミング収益の場合、15%モデルでは8,500 €ですが、OGRECORDS™では9,000 €が手元に残ります。 | 比較へ → |
| 年間サブスクリプションモデル | 年間20~50ユーロ | 年間収益が2,000ユーロ未満の場合、OGRの方が安価。ストリーミングがゼロの場合は当然です。 | 比較へ → |
| ハイブリッドモデル | リリースごと €9-30 + 9-15 % | 1つのカット。追加機能なし。すべての機能が含まれています。 | 比較へ → |
| プレミアムティアモデル | +€60-200/年でプロ機能を開放 | 他社でプロティアとして課金される機能は、OGRのアーティストには標準で提供されます。 | 比較へ → |
最適な音楽配信サービスを見つける方法です。
最大の違いはコストモデルです。年間サブスクリプションは、収益がない月でも費用がかかりますが、コミッションは収益があった場合にのみ発生します。そのため、ストリーム数が少ない場合はコミッションの方がほぼ常に安価ですが、一定のボリュームを超えるとサブスクリプションの方が安くなることがあります。ご自身の数字で計算してみてください。/pricing の計算ツールで違いを確認できます。
価格に記載されていないことの方が、しばしば重要です。1リリースあたり何件のロイヤリティ分配が可能ですか?YouTube Content IDは追加料金がかかりますか?どのくらいの頻度で、いくらから支払いが行われ、手数料はかかりますか?そして、サブスクリプションを更新しなかった場合、リリースはどうなりますか?一部のモデルでは、オフラインになってしまいます。
いつでも変更可能です。新しい配信サービスに同じISRCとUPCコードでリリースを提出し、新しいリリースが公開されてから古いサービスからオフラインにします。OGRECORDS™はカタログ移行を無料で承ります。